

Ukrainian President Critiques Hungarian PM Over Pipeline Comments
Президент України Володимир Зеленський потролив угорського прем'єра Віктора Орбана через його заяви щодо стану нафтопроводу...
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $68,819.00 | 4.41% |
Ethereum(ETH) | $2,034.06 | 4.25% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.01% |
BNB(BNB) | $636.95 | 2.68% |
XRP(XRP) | $1.40 | 3.14% |
Solana(SOL) | $87.45 | 5.01% |
TRON(TRX) | $0.282469 | 0.54% |
Dogecoin(DOGE) | $0.095398 | 3.72% |
Monero(XMR) | $346.28 | 2.11% |
Litecoin(LTC) | $54.74 | 2.69% |
Toncoin(TON) | $1.23 | 1.78% |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.102555 | -1.47% |
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $68,819.00 | 4.41% |
Ethereum(ETH) | $2,034.06 | 4.25% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.01% |
BNB(BNB) | $636.95 | 2.68% |
XRP(XRP) | $1.40 | 3.14% |
Solana(SOL) | $87.45 | 5.01% |
TRON(TRX) | $0.282469 | 0.54% |
Dogecoin(DOGE) | $0.095398 | 3.72% |
Monero(XMR) | $346.28 | 2.11% |
Litecoin(LTC) | $54.74 | 2.69% |
Toncoin(TON) | $1.23 | 1.78% |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.102555 | -1.47% |


