

Hungary Freezes Ukrainian Assets Amid Security Concerns
Угорський уряд ухвалив спеціальну постанову, згідно з якою гроші та золото Ощадбанку будуть заарештовані щонайменше...
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $71,262.00 | 3.14% |
Ethereum(ETH) | $2,069.51 | 2.16% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.02% |
BNB(BNB) | $648.47 | 1.85% |
XRP(XRP) | $1.42 | 4.26% |
Solana(SOL) | $87.70 | 2.92% |
TRON(TRX) | $0.284406 | -0.22% |
Dogecoin(DOGE) | $0.098088 | 7.25% |
Monero(XMR) | $345.86 | -0.40% |
Litecoin(LTC) | $54.80 | 1.39% |
Toncoin(TON) | $1.35 | 0.04% |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.097827 | 0.74% |
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $71,262.00 | 3.14% |
Ethereum(ETH) | $2,069.51 | 2.16% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.02% |
BNB(BNB) | $648.47 | 1.85% |
XRP(XRP) | $1.42 | 4.26% |
Solana(SOL) | $87.70 | 2.92% |
TRON(TRX) | $0.284406 | -0.22% |
Dogecoin(DOGE) | $0.098088 | 7.25% |
Monero(XMR) | $345.86 | -0.40% |
Litecoin(LTC) | $54.80 | 1.39% |
Toncoin(TON) | $1.35 | 0.04% |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.097827 | 0.74% |


