

EU Urges Ukraine to Accelerate Repairs on Druzhba Pipeline Amid Energy Supply Concerns
Єврокомісія звернулася до України з проханням прискорити ремонт нафтопроводу "Дружба". Наразі найбільш життєздатною альтернативою для...
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $69,189.00 | 7.35% |
Ethereum(ETH) | $2,071.06 | 11.37% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.02% |
XRP(XRP) | $1.46 | 7.65% |
BNB(BNB) | $631.99 | 7.32% |
Solana(SOL) | $89.71 | 13.95% |
TRON(TRX) | $0.285728 | 0.89% |
Dogecoin(DOGE) | $0.104225 | 12.99% |
Monero(XMR) | $340.87 | 4.57% |
Litecoin(LTC) | $58.00 | 12.61% |
Toncoin(TON) | $1.33 | 0.27% |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.117717 | 3.76% |
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $69,189.00 | 7.35% |
Ethereum(ETH) | $2,071.06 | 11.37% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.02% |
XRP(XRP) | $1.46 | 7.65% |
BNB(BNB) | $631.99 | 7.32% |
Solana(SOL) | $89.71 | 13.95% |
TRON(TRX) | $0.285728 | 0.89% |
Dogecoin(DOGE) | $0.104225 | 12.99% |
Monero(XMR) | $340.87 | 4.57% |
Litecoin(LTC) | $58.00 | 12.61% |
Toncoin(TON) | $1.33 | 0.27% |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.117717 | 3.76% |


