

US Introduces New 10% Global Tariffs Following Supreme Court Ruling
США запроваджують нові глобальні тарифи в розмірі 10%. Такі обмеження стали наслідком резонансного рішення американського...
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $67,572.00 | 0.97% |
Ethereum(ETH) | $1,963.72 | 1.26% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.01% |
XRP(XRP) | $1.42 | 0.79% |
BNB(BNB) | $626.09 | 3.58% |
Solana(SOL) | $84.58 | 3.10% |
TRON(TRX) | $0.285290 | 0.27% |
Dogecoin(DOGE) | $0.100436 | 2.72% |
Monero(XMR) | $329.25 | -1.74% |
Litecoin(LTC) | $55.05 | 4.80% |
Toncoin(TON) | $1.34 | -1.38% |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.105162 | -0.56% |
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $67,572.00 | 0.97% |
Ethereum(ETH) | $1,963.72 | 1.26% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.01% |
XRP(XRP) | $1.42 | 0.79% |
BNB(BNB) | $626.09 | 3.58% |
Solana(SOL) | $84.58 | 3.10% |
TRON(TRX) | $0.285290 | 0.27% |
Dogecoin(DOGE) | $0.100436 | 2.72% |
Monero(XMR) | $329.25 | -1.74% |
Litecoin(LTC) | $55.05 | 4.80% |
Toncoin(TON) | $1.34 | -1.38% |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.105162 | -0.56% |


