

European Commission Urges U.S. to Adhere to Trade Agreement Amid Tariff Dispute
Європейська комісія зажадала від США неухильного дотримання торгової угоди та відмови від підвищення мит на...
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $67,422.00 | -1.35% |
Ethereum(ETH) | $1,943.66 | -1.98% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.01% |
XRP(XRP) | $1.38 | -3.78% |
BNB(BNB) | $611.93 | -2.20% |
Solana(SOL) | $83.15 | -2.87% |
TRON(TRX) | $0.290203 | 0.43% |
Dogecoin(DOGE) | $0.094940 | -4.28% |
Monero(XMR) | $322.67 | -1.85% |
Litecoin(LTC) | $53.15 | -3.79% |
Toncoin(TON) | $1.34 | -0.04% |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.105820 | -5.08% |
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $67,422.00 | -1.35% |
Ethereum(ETH) | $1,943.66 | -1.98% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.01% |
XRP(XRP) | $1.38 | -3.78% |
BNB(BNB) | $611.93 | -2.20% |
Solana(SOL) | $83.15 | -2.87% |
TRON(TRX) | $0.290203 | 0.43% |
Dogecoin(DOGE) | $0.094940 | -4.28% |
Monero(XMR) | $322.67 | -1.85% |
Litecoin(LTC) | $53.15 | -3.79% |
Toncoin(TON) | $1.34 | -0.04% |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.105820 | -5.08% |


