

Світ допомагає Україні, бо вірить в українців, і наші люди дійсно заслуговують на цю довіру світу – звернення Президента
“Важливо відзначити, що нам вдалося зробити за цей тиждень разом із друзями, друзями України.”, —...
Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $108,132.00 | 0.30% |
Ethereum(ETH) | $2,516.27 | 1.09% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.01% |
XRP(XRP) | $2.21 | -0.20% |
BNB(BNB) | $655.44 | 0.45% |
Solana(SOL) | $147.34 | 0.51% |
TRON(TRX) | $0.283699 | 0.12% |
Dogecoin(DOGE) | $0.164112 | 1.15% |
Toncoin(TON) | $2.75 | 0.04% |
Litecoin(LTC) | $87.36 | 1.12% |
Monero(XMR) | $313.78 | -0.08% |
![]() POL (ex-MATIC)(POL) | $0.182455 | 2.36% |
Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $108,132.00 | 0.30% |
Ethereum(ETH) | $2,516.27 | 1.09% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.01% |
XRP(XRP) | $2.21 | -0.20% |
BNB(BNB) | $655.44 | 0.45% |
Solana(SOL) | $147.34 | 0.51% |
TRON(TRX) | $0.283699 | 0.12% |
Dogecoin(DOGE) | $0.164112 | 1.15% |
Toncoin(TON) | $2.75 | 0.04% |
Litecoin(LTC) | $87.36 | 1.12% |
Monero(XMR) | $313.78 | -0.08% |
![]() POL (ex-MATIC)(POL) | $0.182455 | 2.36% |

Saul Alvarez: “Crawford is stronger than Mayweather. But I have become different...
“The Mexican is confident in his success”, – WRITE: Sport.ua Saul Alvarez: “Crawford is stronger...
Fury turned to Dubois before the battle with Usik and gave a...
“The relexion will be held on July 19, 2025”, – WRITE: Sport.ua Fury turned to...
Alexander Usyk: “Duba is afraid. But I also have fear ”
“Ukrainian is sure that the opponent deserved his chance”, – WRITE: Sport.ua Alexander Usyk: “Duba...

Ivanishevich: “Many are training, knowing that no helmet will win”
“Ex-friend of the world racket gave an interview with Clay”, – WRITE: Sport.ua Ex-friend of...
